Die vertikalen Kleinwindanlagen CAT-V
Vertikale Kleinwindräder haben einige Vorteile gegenüber horizontalen Kleinwindkraftanlagen. Sie können bei weniger Wind mit der Stromproduktion beginnen und haben weniger Auswirkungen auf die Landschaft mit Schall und Schatten. Zudem können die Windräder in einen geringeren Abstand montiert werden, womit sich mehr Leistung pro Fläche produzieren lässt.
Das Kleinwindrad CAT-V ist eine universell einsetzbare Kleinwindanlage für fast jeden Standort. Geringe Abmessungen und die flexiblen Montagemöglichkeiten ermöglichen die Stromproduktion nicht nur auf und neben Gebäuden, auch für Masten mit Werbeträgern, mobile Einsatzorte, Fahrzeuge oder Schiffe sind die Windanlagen geeignet.
Konzipiert wurden die Windturbinen ebenso für die autarke Stromversorgung von Schutzhütten, ländliche Gegenden, Telekomunikationsmasten, unabhängige Gebäude, Häuser oder als besonders aussagekräftige Werbeträger für Unternehmen mit erneuerbaren Energien.
CAT-V Anlagen werden vielerorts auch Energiebälle genannt. Durch die hohe Umdrehungszahl ist der Schattenschlag auf ein Minimum reduziert und die Windräder erhalten, gerade in bebauten Gebieten, schneller die Baugenehmigung.
Model | CAT-V-1KW | CAT-V-2KW | CAT-V-3KW | CAT-V-5KW |
Nennleistung | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W |
Max Leistung | 1500W | 2500W | 3500W | 5500W |
Durchmesser Rotor | 1.8m (2.624ft) | 2,6m (8.528ft) | 3m (9.84ft) | 4.5m (14.76ft) |
Blattlänge | 2,6m (8.528ft) | 2.6m (8.528ft) | 3.7m (12.136ft) | 3.7m (12.136ft) |
Bremse | elektromagnetisch+PWM +3Phasen dump load | |||
Material / Menge | GFK / 5 Pcs | GFK / 5 Pcs | GFK / 5 Pcs | GFK / 5 Pcs |
Gewicht | 95 KG | 150 KG | 383 KG | 404 KG |
Umdrehungen | 150 (U/min) | 150 (U/min) | 150 (U/min) | 100 (U/min) |
Nennwindgeschwindigkeit | 12m/s ( 26.84mph) | 12m/s ( 26.84mph) | 12m/s ( 26.84mph) | 12m/s ( 26.84mph) |
Start Drehung ab | 1m/s (2.24mph) | 1m/s (2.24mph) | 1m/s (2.24mph) | 1m/s (2.24mph) |
Arbeitsgeschwindigkeit | 2.3-25m/s (5.14-56 mph) | |||
Max. Windgeschwindigkeit | 50m/s (112mph) | |||
Output Voltage(AC) | 220V | 220V | 220V | 220V |
empf. Masthöhe | 6m (19.68ft) | 6m (19.68ft) | 8m (26.24ft) | 8m (26.24ft) |
Controller | OFF/ON/ON Grid Hybrid Lade Controller mit 30% PV | |||
Wechselrichter | OFF/ON-Grid Leistung 1kva | OFF/ON-Grid Leistung 2kva | OFF/ON-Grid Leistung 3kva | OFF/ON-Grid Leistung 5kva |
Dump load Leistung | 2 KW | 4 KW | 6 KW | 10 KW |
Preis OnGrid (Einspeisung) | 7.937,00 € | 9.740,00 € | 13.845,00 € | 17.695,00 € |
Preis OffGrid (mit Speicherlösung) | auf Anfrage | |||
Preise inkl MwSt., EXW Zwickau, ohne Mast, ohne Speichermedium |
Übersicht der Leistungsdaten und Ertragsdaten als Download
Auf Wunsch ist die Anlage auch mit geschwungenen Darrieus Rotor verfügbar. Diese Blätter sind größer und haben durch die verlängerte Windfläche eine höhere Effizienz als Standardblätter.
Die Cat-V Baureihe bleibt auch mit dem EEG 2014 von der EEG-Abgabe befreit!
Die Kleinwindanlage der Cat-V Baureihen können vielerorts verfahrensfrei aufgestellt werden. Ebenso ist ein Verbund von mehreren Windanlagen möglich. Wir bieten verschiedene Masthöhen an, abgestimmt auf Ihren Standort. Bitte nutzen Sie unser Kontaktformular und hinterlassen Sie ihre Nummer. Wir kontaktieren Sie für ein ausführliches Beratungsgespräch.
Ihre Frage zum Produkt:
{flexicontactplus pre_sales}